歡迎您訪問上海鋼浩有色金屬有限公司!
全國免費電話:021-6776 9580//021-6776 9581
產品中心
產品描述
1J117是一種在受介質、溫度、壓力影響條件下工作的各種控制系統中的電磁閥專用材料! |
1J117熱處理制度: |
加熱溫度 | 1150-1250 |
保溫 | 2-6小時 |
回火 | 以100度/小時-200度/小時冷卻到450-650度,再快冷到200度,出爐! |
牌號 | 1J117 | ||||||
化學成分 | |||||||
C | Si | Mn | P | Cr | |||
≤0.03 | ≤0.15 | 0.30-0.70 | ≤0.020 | 17.0-18.5 | |||
S | Ni | Ti | Fe | 其他 | |||
≤0.020 | 0.50-0.70 | 0.30-0.70 | 余量 | - | |||
機械性能 | |||||||
δ0.2 [N/平方毫米] | δb [N/平方毫米] | δ5 [%] | ψ [%] | ||||
≥0.8 | ≤0.3 | ≥1.2 | |||||
硬度 | |||||||
≤0.35 | |||||||
性能 | |||||||
合金牌號 | 溫度 | μm | B240 | Br240 | B3200 | Hc | |
mH/m | T | T | T | A/m | |||
1J117 | 室溫 | 11.38 | 0.98 | 0.72 | 1.26 | 25.6 | |
100℃ | 12 | 0.98 | 0.7 | 1.26 | 23.2 | ||
200℃ | - | 0.96 | - | - | - | ||
典型力學性能 | |||||||
合金牌號 | 電阻率 | 密度 | 居里點 | 布氏硬度 | 抗拉強度 | 伸長率 | 斷面收縮率 |
μΩ.m | g/cm3 | ℃ | HB | N/mm2 | % | % | |
1J117 | - | 7.77 | 670-700 | - | 390 | 37 | 70 |
合金的酸浸低倍組織 | |||||||
合金牌號 | 一般疏松 | 中心疏松 | 偏析 | ||||
1J117 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | ||||
合金的酸浸塔形組織 | |||||||
合金牌號 | 發紋總條數 | 單條最長 | 總長度 | 每階條數 | 每階總長度 | ||
1J117 | 2 | 2 | 3.5 | 1 | 2 | ||
合金耐腐蝕的試驗結果 | |||||||
合金牌號 | 腐蝕介質 | 樣品表面狀態 | 耐蝕級別 | 試驗方法 | |||
1J117 | 在N2O2內 | 無明顯變化 | 1級 | 失重法 |
企業優勢
充足的產品儲備,確保了我們能夠為客戶供應各種合金材料、有色金屬等優質國產進口合金.高合金不銹鋼.鎳基.耐高溫.耐腐蝕材料等
引進生產設備和科學的管理,保證產品質量。公司通過ISO9001:2008質量管理體系認證,被國內外知名廠家多次評為優質代理商
經過多年的不斷發展,公司從單一的配送企業發展成今天的綜合公司.
引進了管理經驗, 增強服務意識,提高服務水平,專業的售后服務團隊,24小時恭賀您的來電,及時為您解決問題。
地址:上海市松江區新浜鎮中心路328號
電話:13818090633
傳真:021 6776 9583
開戶行:農行上海松江新城區支行
帳號:03-8013 9004 0008 013
稅號:91310117590415184H
友情鏈接:晨光科技
版權所有:上海鋼浩有色金屬有限公司 備案號:滬ICP備12007886號 技術支持:晨光科技